O auditório 2 da Cidade do Futebol recebeu esta quinta-feira os primeiros sorteios dos Campeonatos Nacionais de Juniores A, B e C na época 2017/2018.

Eis os resultados completos:


Zona Sul
1. AC Alcanenense
2. UD Leiria
3. Sporting CP
4. CD Cova da Piedade
5. Associação Académica Coimbra - OAF
6. Real SC
7. SL Benfica
8. CF "Os Belenenses"
9. GD Estoril-Praia
10. GS Sacavenense
11. Vitória FC
12. Associação Naval 1.º de Maio

Matriz
1.ª jornada (19. 08. 2017): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (26. 08. 2017): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (10. 09. 2017): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (16. 09. 2017): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (23. 09. 2017): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (30. 09. 2017): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (14. 10. 2017): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (21. 10. 2017): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (28. 10. 2017): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (04. 11. 20107): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (18. 11. 2017): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12

Campeonato Nacional Juniores A - II Divisão

Série D
1. GS Loures
2. CD Amiense
3. CD Nacional
4. FC Alverca
5. SU Sintrense
6. Ginásio Clube Alcobaça
7. SC União Torreense
8. Clube Futebol Benfica
9. Eletrico FC
10. "O Calipoense" - CDVV

Matriz
1.ª jornada (26. 08. 2017): 1-3; 8-5; 6-7; 4-9; 10-2
2.ª jornada (09. 09. 2017): 3-10; 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3.ª jornada (16. 09. 2017): 3-5; 1-7; 8-9; 6-2; 10-4
4.ª jornada (23. 09. 2017): 5-10; 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5.ª jornada (30. 09. 2017): 5-7; 3-9; 1-2; 8-4; 10-6
6.ª jornada (14. 10. 2017): 7-10; 9-5; 2-3; 4-1; 6-8
7.ª jornada (21. 10. 2017): 7-9; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8
8.ª jornada (28. 10. 2017): 10-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9.ª jornada (04. 11. 2017): 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10

Campeonato Nacional de Juniores B


Série C
1. CADE
2. Sporting CP
3. AC Marinhense
4. SC Pombal
5. Elétrico FC
6. GS Loures
7. GS Sacavenense
8. Associação Naval 1.º de Maio
9. CA Fundão
10. UD Leiria
11. SU Sintrense
12. Caldas SC

Tabela
1.ª jornada (20. 08. 2017): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (26. 08. 2017): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (09. 09. 2017): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (17. 09. 2017): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (24. 09. 2017): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (01. 10. 2017): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (08. 10. 2017): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (15. 10. 2017): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (22. 10. 2017): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (29. 10. 2017): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (04. 11. 2017): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12

Campeonato Nacional de Juniores C

Série D
1. Associação Académica Santarém
2. CADE
3. NS Rio maior

4. UD Leiria
5. SL Cartaxo
6. CD Portalegrense 1925
7. AC Marinhense
8. Sertanense FC
9. CD Fátima
10. EAS Academia Futebol Marinha Grande
11. Caldas SC
12. SC Leiria Marrazes

Tabela
1.ª jornada (27. 08. 2017): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (03. 09. 2017): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (10. 09. 2017): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (17. 09. 2017): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (24. 09. 2017): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (30. 09. 2017): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (08. 10. 2017): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (15. 10. 2017): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (22.10. 2017): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (29. 10. 2017): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (05. 11. 2017): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12